Ferienwohnung für 4 Personen (38 m²) ab 385 € in Prerow, Grillmöglichkeit, Badewanne
17924376
1
38 m²
4
Besondere Ausstattung
- Haustiere erlaubt
- Grillmöglichkeit
- Badewanne
- Nichtraucher
- Bettwäsche
Ferienwohnung, Prerow - die Eigenschaften:
Ausstattung
- Badewanne
- Bettwäsche
- TV
- Handtücher vorhanden
- Einzelbett
- Heizung
- Teppichboden
Außenbereich
- Grillmöglichkeit
- Parkplatz
Urlaub mit Kind
- Kinderbett
Freizeit
- Fahrradverleih
- Angeln/Jagd
- Rad fahren
- Wassersport
Service / Sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Frühstück möglich
Geeignet für
- Nichtraucher
- Familienfreundlich
- Seniorengerecht
Weitere Wohneinheiten dieser Unterkunft
Pension im alten Kapitänshaus Z 06 - Ferienwohnung
Beschreibung der Wohnung
Die 38 m² große Ferienwohnung 6 befindet sich im Haupthaus der Pension. Sie verfügt über einen Wohn-/Schlafraum mit zwei Einzelbetten und integrieter Pantry-Küche, einen separaten Schlafraum mit zwei Einzelbetten sowie ein Bad mit Badewanne und WC.
Sonstiges
Unser Haus mit Zimmern und Ferienwohnungen ist ein altes Kapitänshaus, das 1862 erstmals als Pension im Ostseebad Prerow erwähnt wurde. Es befindet sich gerade einmal 1800 Meter vom langen Ostseestrand entfernt.
Es wurde seitdem viel gebaut und eine wunderschöne, traditionelle Darßer Veranda als Frühstücks - und Aufenthaltsraum angebaut.
Die große Terrasse ist von uralten Bäumen und Sträuchern eingefasst und bietet ausreichend Platz zum Frühstücken, Lesen oder zum Sonnenbaden.
Das Doppelzimmer Nr. 9 und die beiden Ferienwohnungen 8 und 10 befinden sich in dem Extra-Haus auf dem Grundstück. Alle anderen Unterkünfte liegen im Haupthaus.
Kurz vor dem Darßwald und unweit des Ortskerns gelegen, bieten wir dem erholungssuchenden Urlauber einen idealen Ort zum Erholen, Ausruhen und Entspannen.
Wir bieten Ihnen Doppel -, Einzelzimmer und Ferienwohnungen an. Alle Zimmer haben TV, DU/ WC, teilweise Badewanne. Parkmöglichkeiten sind direkt am Haus. Fahrradständer ebenfalls.
Es wurde seitdem viel gebaut und eine wunderschöne, traditionelle Darßer Veranda als Frühstücks - und Aufenthaltsraum angebaut.
Die große Terrasse ist von uralten Bäumen und Sträuchern eingefasst und bietet ausreichend Platz zum Frühstücken, Lesen oder zum Sonnenbaden.
Das Doppelzimmer Nr. 9 und die beiden Ferienwohnungen 8 und 10 befinden sich in dem Extra-Haus auf dem Grundstück. Alle anderen Unterkünfte liegen im Haupthaus.
Kurz vor dem Darßwald und unweit des Ortskerns gelegen, bieten wir dem erholungssuchenden Urlauber einen idealen Ort zum Erholen, Ausruhen und Entspannen.
Wir bieten Ihnen Doppel -, Einzelzimmer und Ferienwohnungen an. Alle Zimmer haben TV, DU/ WC, teilweise Badewanne. Parkmöglichkeiten sind direkt am Haus. Fahrradständer ebenfalls.
Lage
Das ehemalige Fischerdorf Prerow kann auf eine lange Tradition als Fischer– und Seefahrerdorf zurückblicken. Ebenfalls ist der Ort seit mehr als 100 Jahren als Badeort bekannt.
Das Reizklima der Ostsee und der ca. 5 km lange, feinsandige Badestrand laden das ganze Jahr über Besucher zu einem Urlaub ein. Der Weststrand für Individualisten, der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft für Naturliebhaber und das sehr gut ausgebaute, umfangreiche Rad-und Wanderwegenetz für Aktivurlauber.
Prerow und die Halbinsel Fischland–Darß-Zingst - für alle Altersklassen und für jede Jahreszeit bieten wir unseren Urlaubern ein abwechslungsreiches Programm.
Das Reizklima der Ostsee und der ca. 5 km lange, feinsandige Badestrand laden das ganze Jahr über Besucher zu einem Urlaub ein. Der Weststrand für Individualisten, der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft für Naturliebhaber und das sehr gut ausgebaute, umfangreiche Rad-und Wanderwegenetz für Aktivurlauber.
Prerow und die Halbinsel Fischland–Darß-Zingst - für alle Altersklassen und für jede Jahreszeit bieten wir unseren Urlaubern ein abwechslungsreiches Programm.
Lage / Karte
Pension im alten Kapitänshaus
18375 Prerow (Ostseebad)
Deutschland
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
Weitere Objekte in der Nähe
