Unser gemütlich eingerichtetes Ferienhaus (ca. 95qm) befindet sich in ruhiger Lage unweit vom Ortskern. Es erwartet Sie im Erdgeschoss eine komplett eingerichtete Küche, welche offen zum Wohnbereich gestaltet ist, ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein Bad mit 2 Waschbecken sowie Dusche und WC. Im Obergeschoss werden Sie zwei weitere Schlafdomizile, mit jeweils einem Doppelbett ausgestattet, vorfinden. Ein zusätzliches Badezimmer mit 2 Wachbecken, Badewanne, Dusche und WC ist ebenfalls vorhanden. Für unsere kleinen Gäste bieten wir ein Kinderbett, Kinderhochstuhl sowie eine Wickelkommode. Bettwäsche (7,00 Euro/p.P) und Handtücher (7,00 Euro/p.P.) können auf Wunsch gemietet werden. Der große Garten mit Liegewiese und Terrasse mit Gartenmöbeln lädt zum verweilen und rumtoben ein. Ihre mitgebrachten Fahrräder können im separaten Abstellraum untergebracht werden. 2 PKW-Einstellplätze befinden sich direkt am Haus. Die Preise sind inklusive Endreinigung. Strom u. Gas wird separat abgerechnet.
Arabin, Dieter Ferienhaus Arabin
268294
3
95 m²
7
3 Sterne
Besondere Ausstattung
- Gartennutzung
- Wäschetrockner
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- TV
Beschreibung
Beschreibung der Unterkunft
Eigenschaften
Eigenschaften
- Parkplatz
- Terrasse
- Haustiere NICHT erlaubt
Freizeit
- Gartennutzung
Ausstattung
- TV
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Babyhochstuhl
- Handtücher gegen Aufpreis
- 2. Badezimmer
- Anz. d. Kinderbetten: 1 Stk
- Anz. d. Doppelzimmer: 3 Stk.
Umgebung
- Ruhig
- Entfernung: Strand: 1.80 Km
Lage / Karte
Doppelhaushälfte
Arabin
26553 Dornum - Neßmersiel
D
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise
Abreise
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Zwischensaison 10+11+12 | 14.04.2012 - 29.06.2012 | ab 266 € / Woche | 4 |
| Hauptsaison 10+11+12 | 30.06.2012 - 07.09.2012 | ab 350 € / Woche | 7 |
| Zwischensaison 10+11+12 | 08.09.2012 - 05.10.2012 | ab 266 € / Woche | 4 |
| Feriensaison 10+11+12 | 06.10.2012 - 02.11.2012 | ab 294 € / Woche | 4 |
| Wintersaison 10+11+12 | 03.11.2012 - 21.12.2012 | ab 238 € / Woche | 4 |
| Feriensaison 10+11+12 | 22.12.2012 - 31.12.2012 | ab 294 € / Woche | 4 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Fragen zur Buchung?
Mo.-
Fr.
9:30
bis
20:30
Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
030 60989495
oder per Mail










