Unsere 115 qm große, helle Wohnung (vor kurzem komplett renoviert) hat drei Doppelschlafzimmer, eines davon mit zusätzlichem TV. In zwei Schlafräumen befinden sich außerdem noch moderne Waschtische. Das neue Badezimmer (Fußbodenheizung) hat eine bodentiefe Dusche. Im sonnigen, geräumigen Wohnzimmer (TV) haben 6 Personen viel Platz zum Entspannen. Die große Küche (Spülmaschine, Mirowelle) lädt ein zum Kochen, Spielen, Malen, Basteln... Von hier aus haben Sie auch Zugang zu ihrer großen Südterrasse und dem, den Gästen beider Wohnungen gemeinsam zur Verfügung stehenden, Garten. Dieser bietet viel Platz zum Fußballspielen, Toben, Sonnenbaden und hat außerdem eine abgetrennte große Grillecke.
In unserer Garage können Sie Ihre Fahrräder, Strandspielzeug, Bollerwagen o.ä. abstellen, Parkplätze sind an der Straße direkt vor dem Haus vorhanden.
In dem mit den Gästen der anderen Wohnung gemeinsam zu benutzenden Hauswirtschaftsraum befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner, die ebenso wie unser W-LAN-Netz unentgeldlich genutzt werden können. Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche und ein Föhn werden gestellt. Für eine Belegung von unter 13 Tagen müssen wir jedoch eine zusätzliche Reinigungsgebühr von 60,- EURO nehmen.
In dieser Wohnung kann eine Familie auch mal ein paar Regentage gut überstehen!
Noch mehr Bilder von der Wohnung finden Sie auf unserer Home- Page: www.fewo-akkermann-borkum.de
Hus Antje Hus Antje, Whg. 1
287281
115 m²
6
Besondere Ausstattung
- WLAN
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Beschreibung
Beschreibung der Wohnung
Beschreibung der Unterkunft
Sie sind reif für die Insel? Sie möchten Urlaub mit Ihrer Familie oder mit Freunden machen und suchen eine Ferienwohnung mit viel Platz für alle? Nach einem Tag am nahen Südstrand oder einer Farradtour durch den Nationalpark möchten Sie auf der Terrasse oder dem Balkon den Tag ausklingen lassen? Dann kommen Sie zu uns!
Unser Haus bietet Ihnen zwei geräumige Ferienwohnungen mit W-LAN Anschluss. Gemeinsam genutzt werden können ein großer Garten, die Fahrradgarage, Waschmaschine, Trockner und Bügeleisen.
"Hus Antje" ist ruhig gelegen, nur 300m vom Südstrand und 800m vom Ortskern entfernt. Für Fragen oder besondere Wünsche während ihres Urlaubes bieten wir Ihnen eine persönliche Betreuung. Wir freuen uns auf Sie!
Eigenschaften
Ausstattung
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- TV
- Mikrowelle
- Babybett
- Geschirrspüler
- Wasserkocher
- Wohnzimmer
- Tisch- und Küchenwäsche
- Essecke
- Erdgeschoss
- Doppelbett
- Diele/Vorraum
- Anzahl sep. Schlafzimmer: 3
- Anzahl Badezimmer: 1
- Abgeschlossene Wohneinheit
- Kaffee-/Tee-Maschine
- Sitzgruppe
- Separate Küche
- Küche separat
- Kinderstuhl
- Küchenzeile
Eigenschaften
- WLAN
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Grillmöglichkeit
- Garage / Carport
- Terrasse
- Anz. Parkplätze:: 2 Parkplätze
- Haustiere nicht erlaubt
- Gesprochene Sprachen an der Rezeption: D, E Sprachen
- sep. Eingang
Freizeit
- Gartennutzung
Umgebung
- Entfernung Gezeitenland: 0.80 km
- Entfernung zum Strand: 0.30 Km
- Entfernung: Bahnhof Borkum: 0.80 Km
- Entfernung: Flugplatz Borkum: 2.50 Km
- Entfernung: Schiffsanleger: 6 Km
- Nähe Kurzentrum
Weitere Wohneinheiten dieser Unterkunft
Lage / Karte
Derk
Akkermann
26757 Borkum
D
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise
Abreise
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Zwischensaison | 15.05.2012 - 29.06.2012 | ab 840 € / Woche | 6 |
| Hauptsaison 2012 | 30.06.2012 - 07.09.2012 | ab 1050 € / Woche | 6 |
| Nebensaison | 08.09.2012 - 28.09.2012 | ab 490 € / Woche | 6 |
| Zwischensaison | 29.09.2012 - 02.11.2012 | ab 840 € / Woche | 6 |
| Winter- Spezial | 03.11.2012 - 19.12.2012 | ab 385 € / Woche | 6 |
| Zwischensaison | 20.12.2012 - 31.12.2012 | ab 840 € / Woche | 6 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Fragen zur Buchung?
Mo.-
Fr.
9:30
bis
20:30
Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
030 60989495
oder per Mail












