Willkommen in unserem großzügig und aufwendig gestaltetem Ferienhaus mit 200 qm Wohnfläche, großem Hobbykeller mit Tischtennisplatte, Poolbillard und Kicker, Doppelgarage, Kamin, Galerie, Hauswirtschaftsraum, Schlafzimmer mit Ankleideraum, 4 weitere Zimmer, Küche aus Vollholz, Gäste WC, Badezimmer, 2 Holzterrassen, Großer Teich, Gartenhaus, Lastenaufzug von der Garage in den Keller, usw.
Bernstein Huus von Esmarch Bernstein Huus
302832
10
Besondere Ausstattung
- Kamin oder Ofen
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Beschreibung
Beschreibung der Wohnung
Beschreibung der Unterkunft
Das Objekt liegt in der schönen Bärenstadt Esens ca. 4000 Meter vom Meer entfernt. Die Wohnlage ist Ortsrandlage und nur 1500 Meter vom Ortskern entfernt. Ein Supermarkt befindet sich ca. 150 Meter entfernt , somit können hier die Artikel des täglichen Bedarfs erstanden werden. Bei dieser Ferienhaus handelt es sich um ein außergewöhnliches Liebhaberstück. Hier wurde an alles gedacht - Charme und Flair spiegeln sich in jedem Winkel des Hauses wieder. Eine elegante Immobilie, für Menschen, die auf
Eigenschaften
Eigenschaften
- Spielplatz
- Kinderfreundlich
- Garage / Carport
- Grillmöglichkeit
- Parkplatz
- Nichtraucher
- Gartenmöbel
- Anzahl der Betten: 10
- Größe der Wohneinheit:: 200 m²
- Endreinigung inklusive
Freizeit
- Gartennutzung
Ausstattung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Kamin oder Ofen
- Geschirrspüler
- TV
- Babybett
- Kinderbett
- Babyhochstuhl
- Wohnküche
- Zusätzliches WC
- Wohnraum
- Küchenzeile
- Erdgeschoss
- 5 Schlafzimmer
- Dachgeschoss
- Wasserkocher
Umgebung
- Entfernung Kurmittelhaus: 4 Km
- Entfernung Einkaufsmöglichkeiten: 0.50 Km
- Entfernung Nordseetherme: 4 Km
- Entfernung: Strand: 4 Km
- Entfernung: Bushaltestelle: 0.30 Km
- Entfernung gastronomische Betriebe: 0.50 Km
Lage / Karte
Siegfried
von Esmarch
Görlitzer Straße 4
26427 Esens
D
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise
Abreise
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison (2012) | 12.05.2012 - 15.09.2012 | ab 973 € / Woche | 7 |
| Nebensaison (2012) | 16.09.2012 - 05.10.2012 | ab 693 € / Woche | 7 |
| Hauptsaison (2012) | 06.10.2012 - 03.11.2012 | ab 973 € / Woche | 7 |
| Nebensaison (2012) | 04.11.2012 - 20.12.2012 | ab 693 € / Woche | 7 |
| Hauptsaison (2012) | 21.12.2012 - 06.01.2013 | ab 973 € / Woche | 7 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Fragen zur Buchung?
Mo.-
Fr.
9:30
bis
20:30
Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr
030 60989495
oder per Mail














