Ferienwohnung im Ferienpark für 7 Personen (101 m²) ab 525 € in Büsum, Whirlpool
33418
3
101 m²
7
Besondere Ausstattung
- Whirlpool
- WLAN
- Gartennutzung
- Allergikergerecht
- Grillmöglichkeit
Besondere Information
- Haustiere nicht erlaubt
Ferienwohnung im Ferienpark, Büsum - die Eigenschaften:
Ausstattung
- WLAN
- Badewanne
- Bettwäsche
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Backofen
- Wäschetrockner
- TV
- Fön
- Handtücher vorhanden
- Mikrowelle
- DVD-Player
- Bad/WC
- CD-Player
- Doppelbett
- Dusche/WC
- Gefriermöglichkeit
- Heizung
- Hochstuhl
- Kühlschrank
- Radio
- Safe
- Telefon
- zusätzliches Bad
Außenbereich
- Gartennutzung
- Grillmöglichkeit
- Parkplatz
- Terrasse
Urlaub mit Kind
- Kinderbett
Wellness
- Whirlpool
Freizeit
- Fahrradverleih
Service / Sonstiges
- Haustiere verboten
Geeignet für
- Allergikergerecht
- Nichtraucher
- Familienfreundlich
Weitere Wohneinheiten dieser Unterkunft
BUE - Lütt Holland **** 002-LH Nr. 9A 4-Raum Terr. Spülm. 2Bäder
Beschreibung der Wohnung
Großzügige Nichtraucherwohnung mit Küchenzeile, großem Eßtisch und gemütlicher Sitzgruppe. Möblierte Terrasse mit Gartengrill. Im OG sind die 3 Schlafzimmer mit Doppelbetten. Davon ein Schlafzimmer mit Kinderbett. In der Küchenzeile gibt es zusätzlich zum Kühlschrank noch ein großes Gefrierfach. 2 Bäder: Dusche/WC und Whirlpool/WC. Das Wohnzimmer ist gefliest. Die Schlafräume sind mit Laminat ausgelegt. Fax im Verwaltungsgebäude. Fahrradraum, Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzbedienung zur Gemeinschaftsnutzung. Bettwäsche und Handtücher können gemietet werden.
Sonstiges
Neubau (2004) auf dem Gelände des zu einer Ferienanlage ausgebauten "Hof Holland". Großzügiges Doppelhaus mit 2 Wohnungen. Die Wohnungen sind sehr komfortabel ausgestattet. Sie erstrecken sich über 2 Etagen. Im EG finden Sie das Wohnzimmer mit Couchgarnitur und Tisch, Farb-TV, HiFi-Anlage, DVD-Player, Telefon- und PC-Anschluß, Schrank, Eßtisch mit Stühlen. Die Küchenzeile ist ausgestattet mit Herd (4 Platten + Backofen) Abluft-Dunstabzug, Microwelle, Spülmaschine und Kühlschrank mit Gefrierfach. Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und ausreichend Geschirr finden Sie vor. Ausgang auf die Terrasse und in den Garten. Im EG befindet sich außerdem ein Duschbad mit WC und ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Wäscheständer, Bügeleisen und Bügelbrett. Gaszentralheizung. Im OG befinden sich 3 Schlafräume sowie das Bad mit WC, Dusche und Whirlpool-Badewanne. Kinderbett und Hochstuhl sind vorhanden. Allergiker gerechte Ausstattung: im EG Fliesen und im OG Korkparkett. Die überdachte Terrasse ist möbliert und mit einem Gartengrill ausgestattet. Garten/Liegewiese und Parkplatz am Haus. Fahrradraum, Wäschetrockner und Fax im Hauptgebäude können genutzt werden. Bettwäsche und Handtücher können gemietet werden. Brötchenservice auf Wunsch.
Lage
Die aus fünf Gebäuden bestehende Anlage "Hof Holland" befindet sich am Ortsrand in der Nähe des Sportplatzes. Großer öffentlicher Kinderspielplatz in Sichtweite. Ein Fahrradverleih befindet sich in der Nähe. Zum Strand oder ins Zentrum benötigen ca. 8 Gehminuten.
Information zur Deichverstärkung
Im Zeitraum April 2013 bis Herbst 2014 ist aufgrund von Deichverstärkungsmaßnahmen der Büsumer Strand nicht überall oder nur eingeschränkt nutzbar. Die neue "Familienlagune Perlebucht" und der "Strandbereich Erlengrund" werden im Regelfall durchgehend nutzbar sein. Ihr Gastgeber informiert Sie gern über die aktuellen Nutzungsmöglichkeiten, die Strandzugänge und den kostenfreien Shuttleservice.
Information zur Deichverstärkung
Im Zeitraum April 2013 bis Herbst 2014 ist aufgrund von Deichverstärkungsmaßnahmen der Büsumer Strand nicht überall oder nur eingeschränkt nutzbar. Die neue "Familienlagune Perlebucht" und der "Strandbereich Erlengrund" werden im Regelfall durchgehend nutzbar sein. Ihr Gastgeber informiert Sie gern über die aktuellen Nutzungsmöglichkeiten, die Strandzugänge und den kostenfreien Shuttleservice.
Lage / Karte
BUE - Lütt Holland ****
25761 Büsum
Deutschland
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
Weitere Objekte in der Nähe
