Ein etwas anderes Ferienhaus mit großen Panoramafenstern. Die hellen, lichtdurchfluteten Räume sind ideal zum Relaxen geeignet. Das Haus passt besonders gut zu Nordjütland, einer Region mit einem grenzenlosen Horizont. Die Terrasse zeigt nach Südwesten und auf sehen Sie auch ein Stück von der Nordsee. Zu den schönen Erlebnissen hier kann ein Besuch im Fårup Sommerland zählen oder eine Visite im Børglum Kloster. Vielleicht möchten Sie aber auch einen der vielen Golfplätze inspizieren.
Zusätzliche Hausinfo:
Schlafzimmer: Doppelbett(en)(2 Schlafmöglichkeit(en) )
Schlafzimmer 2: Doppelbett(en)(2 Schlafmöglichkeit(en) )
Schlafzimmer 3: Einzelbett(en)(2 Schlafmöglichkeit(en) )
Schlafzimmer 4: Einzelbett(en)(2 Schlafmöglichkeit(en) )
Wohnraum/Küche:
Badezimmer: WC: warmes und kaltes Wasser, Dusche
Badezimmer 2: Dusche, WC: warmes und kaltes Wasser
Gebäude
Terrasse oder Ähnliches: Offene und überdachte Terrasse
Baumaterial: Holz
Isolierung: Winterfest
Heizung: Elektro-Heizung
Entfernungen:
Entfernung zum Wasser: 0.475 km (Nr. Lyngby)
Entfernung Einkauf: 3,8 km
Entfernung Restaurant: 7,6 km
Besonderheiten: Nichtraucher-Haus; Haustierfrei;
Nebenkosten:
Kaution: 150.00 EUR pro Einheit (gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2015 Abrechnung erfolgt spätestens 21 Tage nach Abreise. Evt. Verbrauchskosten werden automatisch abgezogen.., )
Reinigung: 141.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Wir nehmen die Reinigung des Ferienhauses nach Ihrer Abreise vor., )
Kinderstuhl: 16.00 EUR pro Woche (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 hoher Stuhl., )
Kinderbett: 16.00 EUR pro Woche (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Klappbares Bett/Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke bitte selbst mitbringen., )
Bettwäsche: 14.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Bettbezug, Kissenbezug, Laken und ein Handtuch., )
LEGOLAND, Erwachsene: 40.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 23.03. bis 27.10. geöffnet.., )
LEGOLAND, Kind: 37.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 23.03. bis 27.10.geöffnet.., )
LEGOLAND Kampagne: 80.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Mit unserem LEGOLAND Angebot erhalten Sie 3 Eintrittskarten zum Preis von 2.., )
BonBon-Land: 21.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Besuchen Sie BonBon-Land auf SEELAND und Sie erhalten 12-20% auf den Eintritt. Geöffnet vom 26.04-20.10. Ausserdem freien Eintritt für einen 2.Tag vor Ort.., )
Djurs Angebot: 63.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 Angebot: Sie Sparen 33% beim Kauf vom 3 Eintrittskarten. Djurs Sommerland ist vom 04.05 bis 20.10 geöffnet.., )
Djurs 1 Person: 30.00 EUR pro Einheit (optional, gültig von 01.01.2013 bis 01.01.2014 1 Person: Eintritt für Djurs Sommerland. Ist vom 04.05 bis 20.10 geöffnet.., )
Energiesparhaus; Verbrauchskosten exklusive;
Ferienhaus für 8 Personen (123 m²) ab 380 € in Løkken, Lokken-Vra
3720627
4
123 m²
8
Besondere Ausstattung
- Whirlpool: 1
- Internetzugang: 1
- Grillmöglichkeit: 1
- Nichtraucher: 1
- Waschmaschine: 1
Besondere Information
- Haustiere nicht erlaubt
Ferienhaus Løkken
Beschreibung der Wohnung
Eigenschaften
Ausstattung
- Whirlpool: 1
- Waschmaschine: 1
- Geschirrspüler: 1
- TV: 1
- Mikrowelle: 1
- DVD-Player: 1
- Ausstattung Küche: Dunstabzugshaube
- Entfernung Restaurant: 7.6 km
- Sonstige Badezimmereinrichtung: Fußbodenheizung (ganzes Haus)
- Sonstige Kücheneinrichtung: El-Kochplatten/Ofen, Küche: warmes / kaltes Wasser
- Sonstige Unterhaltungselektronik: DK-DR1/TV2, Parabol deutsch und skandin.
- Unterhaltungselektronik: TV
Eigenschaften
- Internetzugang: 1
- Grillmöglichkeit: 1
- Nichtraucher: 1
- Anzahl Badezimmer: 2
- Baujahr: 2011
- Grundstücksfläche: 1574 m²
- Heizung: Elektroheizung
- Normalbelegung: 8 Personen
- Sonstige Einrichtungen: Wärmepumpe
- Sonstiges: Nichtraucherhaus
Lage / Karte
Ferienhaus Løkken
9480 Løkken
DK
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
