Unser Ferienhaus (ca. 98 qm) befindet sich in ruhiger Sackgassenlagen. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein Wohnzimmer mit Eßbereich und Küchenzeile. Diese ist komplett mit einem Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle und einer Kühl- Gefrierkombination eingerichtet. Vom Wohn-/Eßbereich aus gelangen Sie auf die windgeschützte Terrasse mit einer herrlichen Liegewiese die zum verweilen einlädt. Außerdem erwartet Sie im Erdgeschoss ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Dusche/WC. Im Obergeschoss finden Sie zwei weitere Schlafzimmer (Doppel- u. Zweibettzimmer) und ein zweites Bad mit Dusche/WC vor. Für unsere kleinen Gäste stellen wir ein Kinderbett, sowie ein Kinderhochstuhl und einen Bollerwagen zur Verfügung. Bettwäsche (5,50 Euro/p.P.) und Handtücher (3,00 Euro/p.P.) können gemietet werden. Möchten Sie beides nutzen, so erhalten Sie Bettwäsche und Handtücher zum Komplettpreis von 8,00 Euro/p.P..Die Nutzung des Meerwasserfreibades in Dornumersiel ist für unsere Gäste kostenlos. Die Preise sind inklusive Endreinigung und pauschaler Nebenkosten.
Abels Ferienhaus - Haus Abels
- Gartennutzung
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Garage / Carport
- Nichtraucher
Beschreibung
Beschreibung der Wohnung
Beschreibung der Unterkunft
Unser Ferienhaus (ca. 98 qm) befindet sich in ruhiger Sackgassenlagen. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein Wohnzimmer mit Eßbereich und Küchenzeile. Diese ist komplett mit einem Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle und einer Kühl- Gefrierkombination eingerichtet. Vom Wohn-/Eßbereich aus gelangen Sie auf die windgeschützte Terrasse mit einer herrlichen Liegewiese die zum verweilen einlädt. Außerdem erwartet Sie im Erdgeschossein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Dusche/WC. Im Obergeschoss finden Sie zwei weitere Schlafzimmer (Doppel- u. Zweibettzimmer) und ein zweites Bad mit Dusche/WC vor. Für unsere kleinen Gäste stellen wir ein Kinderbett, sowie ein Kinderhochstuhl und einen Bollerwagen zur Verfügung. Bettwäsche (5,50 Euro/p.P.) und Handtücher (3,00 Euro/p.P.) können gemietet werden (Paketpreis 8,00 Euro p.P). Die Nutzung des Meerwasserfreibades in Dornumersiel ist für unsere Gäste kostenlos. Die Preise sind inklusive Endreinigung und pauschaler Nebenkosten.
Eigenschaften
Freizeit
- Gartennutzung
Eigenschaften
- Parkplatz
- Garage / Carport
- Allergikergerecht
- Nichtraucher
- Terrasse
- Aussenjalousien/Rolläden
- Hausprospekt
- Haustiere NICHT erlaubt
Ausstattung
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Waschmaschine
- TV
- Babyhochstuhl
- 2. Badezimmer
- Handtücher gegen Aufpreis
- Anz. d. Doppelzimmer: 2 Stk.
- Anz. d. Zweibettzimmer: 1 Stk
- Anz. d. Kinderbetten: 1 Stk
Umgebung
- Ruhig
- Entfernung: Strand: 1.50 Km
Lage / Karte
Verfügbarkeit
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Zwischensaison 12 | 14.04.2012 - 29.06.2012 | ab 371 € / Woche | 5 |
| Hauptsaison 12 | 30.06.2012 - 07.09.2012 | ab 476 € / Woche | 7 |
| Zwischensaison 12 | 08.09.2012 - 05.10.2012 | ab 371 € / Woche | 5 |
| Feriensaison 12 | 06.10.2012 - 02.11.2012 | ab 371 € / Woche | 5 |
| Wintersaison 12 | 03.11.2012 - 21.12.2012 | ab 273 € / Woche | 5 |
| Feriensaison 12 | 22.12.2012 - 04.01.2013 | ab 371 € / Woche | 5 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr










