Ferienhaus für 6 Personen (100 m²) ab 578 € in Dénia, Schwimmbad, Balkon
459283
3
100 m²
6
Besondere Ausstattung
- Schwimmbad
- Kamin oder Ofen
- Balkon
- Waschmaschine
- Backofen
Besondere Information
- Haustiere nicht erlaubt
Ferienhaus, Dénia - die Eigenschaften:
Ausstattung
- Kamin oder Ofen
- Waschmaschine
- Backofen
- Klimaanlage
- TV
- DVD-Player
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl WC: 1
- Anzahl Zimmer: 4
- Ausstattung Küche: Mikrowellenherd
- Normalbelegung: 6 Personen
Außenbereich
- Balkon
Umgebung
- Entfernung Einkaufsmöglichkeit: 10 km
- Entfernung Meer: 0.3 km
- Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Segeln
Wellness
- Schwimmbad
Service / Sonstiges
- Haustiere verboten
Geeignet für
- Golfurlaub
Ferienhaus Pueblo Andaluz 11
Beschreibung der Wohnung
Innenbereich
4-Zimmer-Reihenhaus 100 m2 auf 2 Stockwerken, zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin, TV, DVD und Klimaanlage. Ausgang zum Garten, zur Terrasse, zur Veranda, zum Schwimmbad. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Warmluftheizung. Obergeschoss: 1 Zimmer, ohne Fenster mit 1 franz. Bett und Klimaanlage. 1 Zimmer, ohne Schrank mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten, Klimaanlage. Bad/Bidet/WC. Terrasse 20 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Babybett bis 1 Jahre. Bitte beachten: TV nur, esp. Bitte notieren: Eingang zu einem Schlafzimmer (französisches Bett) durch das andere Schlafzimmer (mit französisches Bett).
Haus/Residenz
Kleines, schönes, gemütliches Reihenhaus "Urb. Pueblo Andaluz". 10 km vom Zentrum von Dénia, 300 m vom Meer, Strasse zu überqueren, an einer Strasse. Zur Mitbenutzung: grosser, gepflegter Garten mit Rasen, Pflanzen und Blumen, Schwimmbad (01.01.-31.12.). Kinderbecken, Aussendusche. Öffentliches Parkhaus. Supermarkt 900 m, Restaurant, Bar, Café 600 m, Bushaltestelle 100 m, Sandstrand 300 m, Steinstrand 800 m. Golfplatz 8 km.
Nebenkosten:
Endreinigung 18.00 EUR pro Person ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 27.04.2013. )
Internet mobile 3G USB 6.00 EUR pro Tag ( Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort. Gültig von 23.05.2011. )
Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard 200.00 EUR ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.06.2010. )
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) 13.00 EUR pro Person ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 27.04.2013. )
4-Zimmer-Reihenhaus 100 m2 auf 2 Stockwerken, zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin, TV, DVD und Klimaanlage. Ausgang zum Garten, zur Terrasse, zur Veranda, zum Schwimmbad. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Warmluftheizung. Obergeschoss: 1 Zimmer, ohne Fenster mit 1 franz. Bett und Klimaanlage. 1 Zimmer, ohne Schrank mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten, Klimaanlage. Bad/Bidet/WC. Terrasse 20 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Babybett bis 1 Jahre. Bitte beachten: TV nur, esp. Bitte notieren: Eingang zu einem Schlafzimmer (französisches Bett) durch das andere Schlafzimmer (mit französisches Bett).
Haus/Residenz
Kleines, schönes, gemütliches Reihenhaus "Urb. Pueblo Andaluz". 10 km vom Zentrum von Dénia, 300 m vom Meer, Strasse zu überqueren, an einer Strasse. Zur Mitbenutzung: grosser, gepflegter Garten mit Rasen, Pflanzen und Blumen, Schwimmbad (01.01.-31.12.). Kinderbecken, Aussendusche. Öffentliches Parkhaus. Supermarkt 900 m, Restaurant, Bar, Café 600 m, Bushaltestelle 100 m, Sandstrand 300 m, Steinstrand 800 m. Golfplatz 8 km.
Nebenkosten:
Endreinigung 18.00 EUR pro Person ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 27.04.2013. )
Internet mobile 3G USB 6.00 EUR pro Tag ( Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort. Gültig von 23.05.2011. )
Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard 200.00 EUR ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.06.2010. )
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) 13.00 EUR pro Person ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 27.04.2013. )
Lage / Karte
Ferienhaus Pueblo Andaluz 11
03700 Dénia
ES
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
Weitere Objekte in der Nähe
