Ferienhaus an der Costa Blanca in Denia. Dieser Bungalow hat 3 Schlafzimmer mit 2 Bädern, 2 grosse Sonnenterrassen, Gemeinschaftpool.
Stadtnah und ca. 3 km vom Strand entfernt. Mit wunderschönem Blick auf die Burg von Denia und dem Meer.
TV- Flachbildschirm, Waschmaschine, Zentralheizung, Kamin, Klimaanlage, Tennisplatz, Bocciabahn und ein Bistro mit SKY-Sportübertragungen.
Ferienhaus für 6 Personen (85 m²) ab 1.218 € in Dénia, Region Alicante
459835
3
85 m²
6
Besondere Ausstattung
- Schwimmbad: 1
- Kamin oder Ofen: 1
- Haustiere erlaubt
- Internetzugang: 1
- Tennis: 1
Casa Monte Pedrera
Beschreibung der Wohnung
Eigenschaften
Freizeit
- Schwimmbad: 1
- Tennis: 1
- Fahrradverleih: 1
- Sonstige Freizeiteinrichtungen: Tennisplatz , Bocciabahn, Bistro
Ausstattung
- Kamin oder Ofen: 1
- Waschmaschine: 1
- Klimaanlage: 1
- TV: 1
- Mikrowelle: 1
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Esstische: 1
- Anzahl Etagenbetten: 1
- Anzahl Küchen: 1
- Ausstattung Küche: Dunstabzugshaube
- Einrichtungen: Separater Trockenraum (alleinige Nutzung)
- Gesamtzahl Sitzplätze: 6
- Parkmöglichkeiten: Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage
- Schlafzimmer abdunkelbar: ja
- Sonstige Räume: Zwei Terrassen und Pool
- Sonstige Schlafzimmereinrichtung
- Sonstige Telekommunikation
- Sonstige Unterhaltungselektronik
- Wohnzimmer abdunkelbar: ja
- Wohnzimmerausstattung: Couchecke
Eigenschaften
- Haustiere erlaubt
- Internetzugang: 1
- Kinderfreundlich: 1
- Parkplatz: 1
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl WC: 2
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Zimmer: 4
- Äußerer Gesamteindruck: sehr gepflegt
- Aussenanlage: Wintergarten
- Entfernung Restaurant: 0.1 km
- Erlaubte Haustiere: Katzen und Hunde
- Ferienobjektkategorie: Aktivurlaub
- Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung: Gute
- Heizung: Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher)
- in allen Räumen ausser
- Letzte Renovierung Außenbereich: 2010
- Letzte Renovierung Innenbereich: 2011
- Name der Stadt: Denia
- Normalbelegung: 4 Personen
- Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig): Einkaufsservice vor der Anreise
- Sonstige Einrichtungen: Haushaltsgeräte, Mikrowelle, Ceranfeld, Backofen, Wasserkocher, etc.
- Sonstiges
- Strandart: Sandstrand
- Telekommunikation: Fax
- Vermietung seit: 2010
Umgebung
- Aussicht aus dem Objekt: Berge
- Leihmöglichkeiten: Bootsverleih
- Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten: Bocciabahn in der Anlage wie auch Tennisplatz
- Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Angeln
- Unmittelbare Umgebung: Freizeitanlage
Lage / Karte
Casa Monte Pedrera
03700 DENIA
ES
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
