Große, exklusive Villa, gelegen auf einem 800 m² großem Grundstück mit 250 m² Wohnfläche auf zwei Etagen. Sie erleben Herrliche Ausblicke zu den Bergen und in die Golf-Landschaft, nur 200 Meter bis zum Loch Nr. 1 und dem Zugang zum Golfplatz mit allen den Vorteilen die dies bietet: Rezeption, Pro-Shop, Clubhaus und Gourmet-Restaurant, Minimarkt, Taxistand, Müllentsorgung.
Eine spektakuläre Villa, weit und offen gestaltet, mit hochwertigen Möbeln ausgestattet. Fröhliches und frisches Design geben ein modernes Ambiente. Alle Wohnbereiche verfügen über Klimaanlage, Heizung und Panoramafenster, die einem stets den weiten Blick in die einmalige Natur gewähren. Weitere Details sind ein großer Fernseher (Plasma) mit internationalen Programmen, DVD, High Definition Stereo Anlage, leistungsfähige Apple- Lautsprecher für Ihren IPOD, Kinderfilme und CD mit ihrer Lieblingsmusik. Sie laufen über Marmorböden, haben einen großzügigen Esstisch für acht Personen und viel Platz innerhalb und außerhalb der Villa.
-Services im Preis enthalten:
- Persönliche Begrüßung und Schlüsselübergabe bis 20.00
- Exklusives Welcome Pack
- Spezieller tägliche Brötchenservice (Morgens früh geliefert)
- Eine wöchentliche Reinigung mit Handtüchern und Bettwäsche Wechsel für Aufenthalte länger als 1 Woche
- Kinderbetten und Hochstühle sind verfügbar nach Anfrage .
Ferienhaus für 6 Personen (250 m²) ab 1.680 € in Maspalomas, Region Las Palmas
465095
3
250 m²
6
Besondere Ausstattung
- Schwimmbad: 1
- Kamin oder Ofen: 1
- Haustiere erlaubt
- Internetzugang: 1
- Gartennutzung: 1
Salobre Villa 3
Beschreibung der Wohnung
Eigenschaften
Freizeit
- Schwimmbad: 1
- Gartennutzung: 1
- Fahrradverleih: 1
Ausstattung
- Kamin oder Ofen: 1
- Waschmaschine: 1
- Klimaanlage: 1
- Wäschetrockner: 1
- TV: 1
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 2
- Anzahl Esstische: 1
- Anzahl Kinderbetten: 1
- Anzahl Küchen: 1
- Ausstattung Küche: Kochgelegenheit (4 Herdplatten)
- Gesamtzahl Sitzplätze: 8
- Haustier: erlaubt
- Schlafzimmer abdunkelbar: ja
- Sonstige Kücheneinrichtung: Mikrowelle, Toaster, Kaffemaschine, Wasserkocher, Tiefkühlschrank, Gläser und komplettes Geschirr für 6 Personen
- Sonstige Räume
- Sonstige Schlafzimmereinrichtung
- Unterhaltungselektronik: TV
- Wohnzimmer abdunkelbar: ja
- Wohnzimmerausstattung: Ofen
Eigenschaften
- Haustiere erlaubt
- Internetzugang: 1
- Grillmöglichkeit: 1
- Kinderfreundlich: 1
- Parkplatz: 1
- Anzahl Badezimmer: 3
- Anzahl WC: 3
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Zimmer: 4.5
- Äußerer Gesamteindruck: neu oder neu renoviert
- Aussenanlage: Garten
- Aussicht aus dem Objekt: Tal
- Einrichtungen: Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz
- Entfernung Restaurant: 0.2 km
- Erlaubte Haustiere: gut erzogene Hunde
- Ferienobjektkategorie: Aktivurlaub
- Freizeiteinrichtungen am Objekt: Swimmingpool
- Gartenausstattung: Grill vorhanden
- Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung: Luxuriös und aufeinander abgestimmt
- Grundstücksfläche: 800 m²
- Heizung: In allen Räumen vorhanden
- Letzte Renovierung Außenbereich: 2008
- Letzte Renovierung Innenbereich: 2008
- Normalbelegung: 6 Personen
- Parkmöglichkeiten: Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage
- Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig): Einkaufsservice vor der Anreise
- Sonstiges: Täglicher morgendlicher Brötchenservice (im Preis inkl.). . Meerwasser-Pool, im Winter beheizt, Gourmetrestaurant, Fitnessstudio, Sauna und Wellness-Center des Sheraton Salobre, zwei 18 und 9 Loch-Golfplätze in 5 Gehminuten. Mit der VIP Karte des Hotels S
- Strandart: Sandstrand
- Vermietung seit: 2008
Umgebung
- Entfernung Stadt: 5 km
- Leihmöglichkeiten: Bootsverleih
- Name der Stadt: Maspalomas oder Puerto Rico; Las Palmas 55km
- Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Angeln
- Unmittelbare Umgebung: Restaurant
Lage / Karte
Salobre Villa 3
35100 Maspalomas
ES
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
