Die Ferienwohnung mit schöner Terrasse liegt im erdgeschoß.
1 Wohnraum mit Küchenzeile, 1 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer.
Frühstück auf Wunsch möglich: 6 Euro/Person/Tag.
Fehmarn/Lemkendorf 4071/9, Lemkendorf ****Sterne FW3
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
Beschreibung
Beschreibung der Wohnung
Sonstiges
Nebenkosten: Ostseecard(Kurabgaben) ganzjährig inselweit kostenpflichtig.
Beschreibung der Unterkunft
Genießen Sie Ihren Urlaub auf unserem gemütlichen, familienfreundlichen Bauernhof in ruhiger Dorflage, 120m abseits vom Strassenverkehr. Wir bieten Ihnen komfortabel ausgestattete Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen im Ober-geschoss sowie im Untergeschoss mit eigener Terrasse. Auf unseren Hof befinden sich Waschmaschinen und Trockner. Abstellräume für Surfausrüstung, Angelgeräte, Fahrräder usw. sind selbstverständlich vorhanden. Außerdem steht jederzeit ein Solarium für unsere Gäste zur Verfügung. Unseren Hausgästen bieten wir den Brötchenservice an. Die großzügige Außenlage ist zum Spielen,
z.B. Tischtennis oder Toben auf der Wiese oder zum Ausruhen und Sonnenliegen eingerichtet.
Eigenschaften
Ausstattung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Babybett
- Geschirrspüler
- TV
- Kinderbett
- Fahrräder vorhanden
- Zustellbett
- Elektroherd
- 4 Plattenherd
- Abgeschlossene Wohneinheit
- Wohnraum
- Parterre
- Geschirr
- Kaffee-/Tee-Maschine
- Badezimmer
- Doppelbett
- Einzelbett
- Wasserkocher
- Küchenzeile
- Schlafraum
Eigenschaften
- Spielplatz
- Parkplatz
- Kinderfreundlich
- Grillmöglichkeit
- Terrasse
- Anzahl (Gesamt) Zimmer, Ferienwohnungen: 10 Stk.
- Anz. Parkplätze:: 12 Parkplätze
- Bauernhof
- Anzahl der Ferienwohnungen: 10 Stk.
- Kindereinrichtungen
- Gemeinschaftsräume
- Mehrfamilienhaus
- Hausprospekt
- Tiere auf Anfrage
- Ebenerdig
- sep. Eingang
Freizeit
- Reitmöglichkeit
- Gartennutzung
- Lagermöglichkeiten/Sportgeräte
- Gästeprogramm
- Spielgeräte
- Liegestuhl
- Lagermöglichkeiten/Sport
Umgebung
- Entfernung: Bahnhof: 12 Km
- Restaurants im Ort
- Ländliche Lage
- Entfernung: Öffentl. Pers. Nah.Verkehr: 0.20 Km
- Ruhig
Weitere Wohneinheiten dieser Unterkunft
Lage / Karte
Verfügbarkeit
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Saison B/2 (2012) | 01.01.2011 - 29.06.2012 | ab 245 € / Woche | 1 |
| Saison C (2012) | 30.06.2012 - 01.09.2012 | ab 490 € / Woche | 10 |
| Saison B/2 (2012) | 02.09.2012 - 31.12.2012 | ab 245 € / Woche | 1 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr






