Ferienhaus für 2 Personen (70 m²) ab 333 € in Norden, Balkon, Nichtraucher
7571949
1
70 m²
2
Besondere Ausstattung
- Balkon
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Backofen
Besondere Information
- Haustiere nicht erlaubt
Ferienhaus, Norden - die Eigenschaften:
Ausstattung
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Backofen
- TV
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl WC: 2
- Anzahl Zimmer: 2
- Ausstattung Küche: Mikrowellenherd
- Normalbelegung: 2 Personen
Außenbereich
- Balkon
- Parkplatz
Umgebung
- Entfernung Meer: 6 km
- Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Segeln
Freizeit
- Reitmöglichkeit
Service / Sonstiges
- Haustiere verboten
Geeignet für
- Nichtraucher
Ferienhaus Norden
Beschreibung der Wohnung
Innenbereich
2-Zimmer-Doppelhaushälfte 70 m2 auf 2 Stockwerken, im Erdgeschoss, schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Radio. Ausgang zur Terrasse. Küche (Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Doppelzimmer. Sep. WC. Terrasse 30 m2. Terrassenmöbel, Abstellkammer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Haus/Residenz
Schönes Doppelhaus. Am Ortsrand, in einem Wohnquartier, 6 km vom Meer, in einer Sackgasse. Im Hause: Zentralheizung. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 650 m, Restaurant 350 m, Bäckerei 600 m, Fußgängerzone 1.2 km, Bushaltestelle 600 m, Bahnstation "Norden" 1 km, Sandstrand 6 km, Freibad 6 km, Hallenbad 3 km. Golfplatz (9 Loch) 4.5 km, Tennishalle 4 km, Reitstall 4.5 km.
Nebenkosten:
Kaution bar 200.00 EUR ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.02.2012. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 1.20 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.11.2013 bis 14.03.2014. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 1.20 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.11.2014. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 2.50 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 15.03.2013 bis 31.10.2013. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 2.50 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 15.03.2014 bis 31.10.2014. )
2-Zimmer-Doppelhaushälfte 70 m2 auf 2 Stockwerken, im Erdgeschoss, schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Radio. Ausgang zur Terrasse. Küche (Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Doppelzimmer. Sep. WC. Terrasse 30 m2. Terrassenmöbel, Abstellkammer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Haus/Residenz
Schönes Doppelhaus. Am Ortsrand, in einem Wohnquartier, 6 km vom Meer, in einer Sackgasse. Im Hause: Zentralheizung. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 650 m, Restaurant 350 m, Bäckerei 600 m, Fußgängerzone 1.2 km, Bushaltestelle 600 m, Bahnstation "Norden" 1 km, Sandstrand 6 km, Freibad 6 km, Hallenbad 3 km. Golfplatz (9 Loch) 4.5 km, Tennishalle 4 km, Reitstall 4.5 km.
Nebenkosten:
Kaution bar 200.00 EUR ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.02.2012. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 1.20 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.11.2013 bis 14.03.2014. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 1.20 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 01.11.2014. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 2.50 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 15.03.2013 bis 31.10.2013. )
Kurtaxe ab 16 Jahre (Kinder, Schwerbehinderte (100 %) und Begleitperson frei) 2.50 EUR pro Person/Tag ( Vor Ort zu bezahlen. Gültig von 15.03.2014 bis 31.10.2014. )
Lage / Karte
Ferienhaus Norden
26506 Norden
DE
Die Lage der Unterkunft muss nicht mit der Markierung auf der Karte übereinstimmen. Eine Haftung für die Aktualität der Kartendaten wird ausgeschlossen.
Verfügbarkeit
Anreise möglich
Abreise möglich
frei, An-/Abreise möglich
Nicht verfügbar
frei, kein An-/Abreisetag
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2014 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Fragen zur Buchung?
Mo-So 6-23 Uhr
0331 58565333
oder per Mail
Es freut uns, dass Sie eine Antwort gefunden haben.
Weitere Objekte in der Nähe
