Diese Ferienwohnung befindet sich auf der Westseite unseres Ferienhauses in Parterre. Sie ist ca. 40 qm groß und verfügt über einen Wohn-/Schlafraum, eine separate Thekenküche und ein Duschbad und Terrasse.
Fehmarn/Katharinenhof 6028/8, Katharinenhof FW2
- Haustiere erlaubt
- Sauna
- Fahrradverleih
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
Beschreibung
Beschreibung der Wohnung
Sonstiges
Nebenkosten: 10,00 Euro für Haustiere (Hunde, Katzen und andere) 5,00 Euro für Bettwäsche/Person (14-tägiger Wechsel) 2,00 Euro für Waschmaschine
10,00 Euro zusätzlicher Wechsel Hand-, Geschirrtücher
5,00 Euro zusätzlicher Wechsel Bettwäsche/Person
Beschreibung der Unterkunft
Unsere Sensationen sind die Sonne, der Strand, die riesigen Raps- und Getreidefelder und das einmalige Inselklima, das den Menschen all'das bietet, was ihnen so richtig gut tut. Gut für die Sinne, für das Herz, für die Atemwege, für die Haut, für die Nerven, für die Seele. Auch für die kleinen unvermeidlichen Arbeiten im Urlaub ist gesorgt. In unserem Wirtschaftsraum finden Sie Waschmaschine und Wäschetrockner sowie Bügelbrett und Bügeleisen. Außerdem gibt es hier Baby-Ausstattung für die Kleinen wie Kinderbett und Hochstuhl kann auf Anfrage gestellt werden.
Zum Frühstück bringt Ihnen unser Bäcker auf Wunsch morgens frische Brötchen. Nur das Kaffeekochen und Tischdecken müssen Sie selbst übernehmen. in unmittelbarer Nähe befinden sich der Naturstrand Katharinenhof (ca. 900m),
bewachter Sandstrand in Meeschendorf (ca.4 km ),
Einkaufsmöglichkeiten in Burg ( ca.4 km, von April bis Oktober auch Sa.+So. geöffnet), Hafen Burgstaaken (5 km), Restaurant "Bei Toni" (1 km, Speisen italienisch + deutsch), Alleecafe ( ca. 200m, Kaffee und Kuchen, kleine Speisekarte, Frühstücksangebot am Wochenende), Restaurant Waldpavillon (ca. 1 km, Speisen deutsch, Fisch und andere Köstlichkeiten), Ponyreiten Camping Ostsee (ca. 1 km). Angeln Sie gern? Dann sind auch Sie bei uns an der richtigen Adresse, denn die Katharinenhofer Steilküste ist ein ideales Revier zum Brandungsangeln. Für Ihren Fang stellen wir Ihnen einen Schlachtplatz und einen Räucherofen zur Verfügung.
10,00 Euro für Haustiere (Hunde, Katzen und andere), 5,00 Euro für Bettwäsche/Person (14-tägiger Wechsel), 2,00 Euro für Waschmaschine,
10,00 Euro zusätzlicher Wechsel Hand-, Geschirrtücher, 5,00 Euro zusätzlicher Wechsel Bettwäsche/Person
Eigenschaften
Eigenschaften
- Kinderfreundlich
- Grillmöglichkeit
- Parkplatz
- Spielplatz
- Terrasse
- Haustiere erlaubt
- Ferienhof
- Anz. Parkplätze:: 8 Parkplätze
- Anzahl der Ferienwohnungen: 8 Stk.
- Tiere vorhanden
- Brötchenservice
- sep. Eingang
- Ebenerdig
- Endreinigung inklusive
Freizeit
- Gartennutzung
- Fahrradverleih
- Reitmöglichkeit
- Lagermöglichkeiten/Sportgeräte
- Spielgeräte
Ausstattung
- Babybett
- TV
- Kinderbett
- Sauna
- Trocknermitbenutzung/kostenpflichtig
- Liegestühle
- Obergeschoss
- Bettwäsche gegen Gebühr leihbar
- Badezimmer
- Doppelbett
- Eierkocher
- Einzelbett
- Elektroherd
- Geschirr
- Kaffee-/Tee-Maschine
- Kombinierter Wohn-/Schlafraum
- komplette Küche
- Parterre
- Toaster
- Wasserkocher
- 4 Plattenherd
- Abgeschlossene Wohneinheit
- Schlafraum
Umgebung
- Restaurants im Ort
- Strand
- Fehmarn / Ost
- Entfernung: Sporteinrichtung: 1 Km
- Entfernung: Öffentl. Pers. Nah.Verkehr: 0.20 Km
- Entfernung: Bahnhof: 7 Km
- Einzellage
- Entfernung zum Zentrum: 4 Km
- Wassernähe
- Transfer: Bahnhof
- Ortszentrum
- Ländliche Lage
- Seenähe
- Ruhig
Weitere Wohneinheiten dieser Unterkunft
Lage / Karte
Verfügbarkeit
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt (in Tagen) |
|---|---|---|---|
| Zwischensaison 2010 (2012) | 01.04.2012 - 22.06.2012 | ab 343 € / Woche | 1 |
| Hauptsaison C 2010 (2012) | 23.06.2012 - 15.09.2012 | ab 434 € / Woche | 1 |
| Zwischensaison 2010 (2012) | 16.09.2012 - 02.11.2012 | ab 343 € / Woche | 1 |
| Nebensaison 2010 (2012) | 03.11.2012 - 14.12.2012 | ab 322 € / Woche | 1 |
| Zwischensaison 2010 (2012) | 15.12.2012 - 05.01.2013 | ab 343 € / Woche | 1 |
| Den von den Reisedaten abhängigen Reisepreis, mit enthaltenen Leistungen und Nebenkosten, entnehmen Sie der Verfügbarkeitsabfrage und der Buchung. | |||
Sa.- So. 12:00 bis 20:30 Uhr










