bestfewo.de Logo

Schenna

Schenna: Ferienwohnung & Ferienhaus mit Hund

Sortieren nach:

Empfehlung

0 hundefreundliche Ferienunterkünfte für Ihren Schenna-Urlaub

exterior interior interior interior exterior exterior interior interior interior interior
Ferienhaus für 27 Personen (300 m²) in Sölden

300 m²/

max. 27 Pers.

/

16 Schlafzimmer

freundliche Stornobedingungen

zahlbar auf Rechnung

(10 Bewertungen)

ab 405,14 €

Haus Sommer Süd Summer Card Partner Sommer Haus Zufahrt Winterfoto 5 Winterfotos Appart Klotz Appartement Brunelle Appartement Brunelle Appartment.Klotz-14-min Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon
Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in Längenfeld

50 m²/

max. 4 Pers.

/

1 Schlafzimmer

kostenfrei stornierbar

zahlbar auf Rechnung

4.6 (37 Bewertungen)

ab 111,00 €

Haus Sommer Süd Summer Card Partner Sommer Haus Zufahrt Winterfoto 5 Winterfotos Appart Klotz Appartement Brunelle Appartement Brunelle Appartment.Klotz-14-min Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon
Ferienwohnung für 2 Personen (50 m²) in Längenfeld

50 m²/

max. 2 Pers.

/

1 Schlafzimmer

kostenfrei stornierbar

zahlbar auf Rechnung

4.6 (37 Bewertungen)

ab 87,00 €

Haus Sommer Süd Summer Card Partner Sommer Haus Zufahrt Winterfoto 5 Winterfotos Appart Klotz Appartement Brunelle Appartement Brunelle Appartment.Klotz-14-min Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon Enzian Schlafzimmer Nr.2 mit Balkon
Ferienwohnung für 4 Personen (60 m²) in Längenfeld

60 m²/

max. 4 Pers.

/

2 Schlafzimmer

kostenfrei stornierbar

zahlbar auf Rechnung

4.6 (37 Bewertungen)

ab 111,00 €

IMG_0573 Ferienhaus mit Langlaufloipe App. Olperer DSC05523 DSC05544 DSC05550 Ferienhaus_Padrins_Obernberg_Wipptal_Winter2 06 Schlafzimmer App. Olperer Winter_ 11. K++chen App. Tribulaun
IMG_0573 Ferienhaus mit Langlaufloipe App. Olperer DSC05523 DSC05544 DSC05550 Ferienhaus_Padrins_Obernberg_Wipptal_Winter2 06 Schlafzimmer App. Olperer Winter_ 11. K++chen App. Tribulaun
IMG_0573 Ferienhaus mit Langlaufloipe App. Olperer DSC05523 DSC05544 DSC05550 Ferienhaus_Padrins_Obernberg_Wipptal_Winter2 06 Schlafzimmer App. Olperer Winter_ 11. K++chen App. Tribulaun
Ansicht Winter Winter-Ansicht Kartnall's Alm Hausansicht Sommer Hausansicht Sommer Haus mit Umgebung TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Naturschauplatz_Gsc Haengebruecke-Stubai-c-AndreSchoenherr_20 TVBStubaiTirol_MaxDraeger_Roadbiking-Radweg_4 TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Landscape_Autumn_13
Ansicht Winter Winter-Ansicht Kartnall's Alm Hausansicht Sommer Hausansicht Sommer Haus mit Umgebung TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Naturschauplatz_Gsc Haengebruecke-Stubai-c-AndreSchoenherr_20 TVBStubaiTirol_MaxDraeger_Roadbiking-Radweg_4 TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Landscape_Autumn_13
Ansicht Winter Winter-Ansicht Kartnall's Alm Hausansicht Sommer Hausansicht Sommer Haus mit Umgebung TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Naturschauplatz_Gsc Haengebruecke-Stubai-c-AndreSchoenherr_20 TVBStubaiTirol_MaxDraeger_Roadbiking-Radweg_4 TVBStubaiTirol_AndreSchoenherr_Landscape_Autumn_13
BMMK4229 Haus Winter ERMW1207 FUVJ0096 HESX4661 TBNO7167 RTFK5621 Küche Wohnküche Zimmer 1
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 1/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 2/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 3/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 4/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 5/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 6/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 7/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 8/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 9/10 Ferienwohnung für 4 Personen (50 m²) in St. Leonhard im Pitztal 10/10
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
RemoteMediaFile_6553749_0_2022_01_23_12_36_06 20220822_102121607_iOS 20210905_093129952_iOS RemoteMediaFile_6553760_0_2022_01_23_12_37_16 20220123_113330403_iOS RemoteMediaFile_6553759_0_2022_01_23_12_36_56 20210711_150027759_iOS 20210820_093643029_iOS 20210820_094154493_iOS 20210820_094200131_iOS
Vertrauen in bestfewo
folded_map
145.000 deutsche Ferienunterkünfte

Und mehr als 450.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen in ganz Europa.

badge
Über 15 Mio. vermittelte Übernachtungen

bestfewo: Seit mehr als 15 Jahren Ihr verlässlicher Partner für Qualität und Service.

tag
bestfewo: Bestes Online-Portal 2022, 2023, 2024 & 2025

Handelsblatt kürt bestfewo 4 x in Folge zu „Deutschlands bestem Online-Portal “.